期货品种一览表
发布时间:2019-09-17
国内期货品种是经中国证监会批准,在上海期货交易所、上海能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所以及中国金融期货交易所上市交易的。期货品种分为两大类:商品期货和金融期货。商品期货又分工业品、农产品、能源化工品等;金融期货包括股指期货和国债期货,各类期货交易包括期权交易。
经中国证监会的批准,国内可以上市交易的期货品种、代码及特性如下表:
期货品种及交易规则简表 | ||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 合约单位 (吨/手) |
最小变动价位 (元/吨) |
涨跌幅 | 保证金 (交易所+公司上浮) |
上海期货交易所 | 燃料油 | fu | 10 | 1 | ±8% | 10%+4% |
白银 | ag | 15(千克/手) | 1(元/千克) | ±10% | 12%+5% | |
铝 | al | 5 | 5 | ±6% | 8%+4% | |
黄金 | au | 1000(克/手) | 0.02(元/克) | ±6% | 8%+4% | |
铜 | cu | 5 | 10 | ±7% | 9%+5% | |
铅 | pb | 5 | 5 | ±6% | 8%+4% | |
螺纹钢 | rb | 10 | 1 | ±6% | 8%+4% | |
天然橡胶 | ru | 10 | 5 | ±8% | 10%+4% | |
线材 | wr | 10 | 1 | ±6% | 8%+32% | |
镍 | ni | 1 | 10 | ±6% | 8%+5% | |
锡 | sn | 1 | 10 | ±7% | 9%+5% | |
锌 | zn | 5 | 5 | ±6% | 8%+4% | |
不锈钢 | ss | 5 | 5 | ±6% | 8%+4% | |
石油沥青 | bu | 10 | 2 | ±8% | 10%+5% | |
纸浆 | sp | 10 | 2 | ±6% | 8%+4% | |
热轧卷板 | hc | 10 | 1 | ±6% | 8%+4% | |
上海 国际 能源 中心 |
原油 | sc | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | ±8% | 10%+4% |
低硫燃料油 | lu | 10 | 1 | ±8% | 10%+4% | |
国际铜 | bc | 5 | 10 | ±7% | 9%+5% | |
20号胶 | nr | 10 | 5 | ±8% | 10%+4% | |
大连商品交易所 | 大豆一 | a | 10 | 1 | ±8% | 12%+4% |
大豆二 | b | 10 | 1 | ±8% | 9%+4% | |
玉米 | c | 10 | 1 | ±7% | 11%+3% | |
玉米淀粉 | cs | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | |
焦炭 | j | 100 | 0.5 | ±10% | 11%+4% | |
聚乙烯 | l | 5 | 5 | ±7% | 8%+4% | |
豆粕 | m | 10 | 1 | ±7% | 8%+4% | |
棕榈油 | p | 10 | 2 | ±8% | 10%+4% | |
聚氯乙烯 | v | 5 | 5 | ±7% | 8%+4% | |
焦煤 | jm | 60 | 0.5 | ±10% | 11%+4% | |
豆油 | y | 10 | 2 | ±7% | 8%+4% | |
粳米 | rr | 10 | 1 | ±5% | 6%+4% | |
铁矿石 | i | 100 | 0.5 | ±10% | 12%+4% | |
聚丙烯 | pp | 5 | 1 | ±7% | 8%+4% | |
纤维板 | fb | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | ±5% | 10%+5% | |
胶合板 | bb | 500张/手 | 0.05元/张 | ±5% | 40%+10% | |
鲜鸡蛋 | jd | 5 | 1(元/500千克) | ±8% | 9%+4% | |
生猪 | lh | 16 | 5 | ±8% | 15%+4% | |
苯乙烯 | eb | 5 | 1 | ±11% | 12%+4% | |
乙二醇 | eg | 10 | 1 | ±9% | 11%+4% | |
液化石油气 | pg | 20 | 1 | ±10% | 11%+5% | |
郑州商品交易所 | 普通小麦 | PM | 50 | 1 | ±5% | 6%+34% |
早籼稻 | RI | 20 | 1 | ±5% | 6%+34% | |
强麦 | WH | 20 | 1 | ±5% | 7%+33% | |
精对苯二甲酸 | TA | 5 | 2 | ±5% | 6%+4% | |
一号棉花 | CF | 5 | 5 | ±6% | 7%+4% | |
菜籽油 | OI | 10 | 1 | ±5% | 6%+5% | |
白糖 | SR | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | |
玻璃 | FG | 20 | 1 | ±6% | 7%+4% | |
油菜籽 | RS | 10 | 1 | ±10% | 20%+20% | |
菜籽粕 | RM | 10 | 1 | ±5% | 6%+5% | |
甲醇 | MA | 10 | 1 | ±6% | 7%+4% | |
粳稻 | JR | 20 | 1 | ±5% | 6%+34% | |
硅铁 | SF | 5 | 2 | ±6% | 7%+4% | |
锰硅 | SM | 5 | 2 | ±6% | 7%+4% | |
棉纱 | CY | 5 | 5 | ±6% | 7%+4% | |
苹果 | AP | 10 | 1 | ±6% | 8%+4% | |
尿素 | UR | 20 | 1 | ±4% | 5%+4% | |
红枣 | CJ | 5 | 5 | ±5% | 7%+4% | |
晚籼稻 | LR | 20 | 1 | ±5% | 6%+34% | |
短纤 | PF | 5 | 2 | ±6% | 7%+4% | |
花生 | PK | 5 | 2 | ±7% | 8%+4% | |
纯碱 | SA | 20 | 1 | ±6% | 7%+4% | |
动力煤 | ZC | 100 | 0.2 | ±6% | 8%+4% | |
中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | IF | 300元/点 | 0.2 | ±10% | 12%+3% |
上证50指数 | IH | 300元/点 | 0.2 | ±10% | 12%+3% | |
中证500指数 | IC | 200元/点 | 0.2 | ±10% | 14%+3% | |
2年期国债 | TS | 200万元 (百元净价报价) |
0.005 | ±0.5% | 0.5%+0.5% | |
5年期国债 | TF | 100万元 (百元净价报价) |
0.005 | ±1.2% | 1.2%+0.8% | |
10年期国债 | T | 100万元 (百元净价报价) |
0.005 | ±2% | 2%+1% | |
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准。 |
以上是国内正规交易所上市的期货品种,关于期货开户以及部分特殊期货品种交易权限的开通问题可以联系方正中期期货工作人员咨询和办理。
版权声明:本文部分内容来源于网络整理,如有涉及侵权,请提供相关证明,可联系我们进行删除。 分享到: 上一条:股指期货开户条件,2021年适当性规则下最新开户条件解析 下一条:没有了 返回列表
热门推荐
-
暂无热门推荐!